Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 10.1 | 1011.5 hPa | 0.1 mm | 1.4 m/s | |
06:00–12:00 | 17.2 | 1010.2 hPa | 6.9 mm | 4.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 16.2 | 1010.5 hPa | 4.3 mm | 2 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.5 | 1010.9 hPa | 0.9 m/s | |||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 8.6 | 1010.1 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 11.7 | 1010.6 hPa | 9.0 mm | 1.1 m/s | ||
12:00–18:00 | 13.9 | 1010.6 hPa | 9.2 mm | 2.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 10.7 | 1012.8 hPa | 9.6 mm | 4.5 m/s | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1016.8 hPa | 0.9 mm | 4.6 m/s | |
06:00–12:00 | 6 | 1021.3 hPa | 3.7 m/s | |||
12:00–18:00 | 12 | 1020.7 hPa | 4.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 6.6 | 1023.2 hPa | 2.9 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 1.8 | 1026.6 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 4.5 | 1028.5 hPa | 1.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 11.1 | 1027.6 hPa | 3.2 m/s | |||
18:00–24:00 | 5.6 | 1028.7 hPa | 1.7 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 0.5 | 1029.3 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 7.6 | 1029 hPa | 0.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 18 | 1025.9 hPa | 0.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 10.1 | 1025.5 hPa | 0.8 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 5.8 | 1026.6 hPa | 1.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.2 | 1026.6 hPa | 0.7 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.4 | 1023.9 hPa | 0.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.4 | 1022.2 hPa | 1.1 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 7.9 | 1024 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.2 | 1024.9 hPa | 0.7 m/s | |||
12:00–18:00 | 20.9 | 1023 hPa | 1.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 14.5 | 1023.7 hPa | 0.2 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 8.3 | 1025.3 hPa | 0.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.9 | 1026.9 hPa | 0.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.1 | 1025.7 hPa | 2.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.8 | 1024.7 hPa | 1.6 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 6.9 | 1023.8 hPa | 1.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.3 | 1022.8 hPa | 0.7 m/s | |||
12:00–18:00 | 22.6 | 1019.2 hPa | 1.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 15.4 | 1017.1 hPa | 1.5 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1017.4 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.2 | 1016.4 hPa | 0.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 23.2 | 1013.3 hPa | 0.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 17.1 | 1012 hPa | 2.1 m/s |